3.6-18mm 12mp 1/1.7" mwongozo wa kamera za uchunguzi wa trafiki Lenzi ya Iris
Vipimo vya Bidhaa
Kigezo cha Lens | ||||||||
JY-11703618MIR-12MP | ||||||||
AZIMIO | 12 Mbunge | |||||||
Umbizo la picha | 1/1.7" (φ9.5) | |||||||
Urefu wa kuzingatia | 3.6-18mm | |||||||
Kitundu | F1.4 | |||||||
Mlima | C | |||||||
Mfumo Ttl | 90.06±0.3mm | |||||||
(Angle ya uwanja) D×H×V(°) ±5% | 1/1.7(16:9) | |||||||
Kwa upana | Tele | |||||||
D | 155 | 33.6 | ||||||
H | 117 | 29.2 | ||||||
V | 55 | 16.4 | ||||||
Upotoshaji | -75.67%(W) ~-3.1%(T) | |||||||
MOD | 0.3m(W)~ 1.5m(T) | |||||||
Mkuu Ray Angle | 13.2°(W)-9.7 °(T) | |||||||
Mwangaza | 40.0%(W)-77%(T) | |||||||
Safu ya Mipako | 430~650&850-950nm | |||||||
Bfl ya Mitambo | 7.86(W) | |||||||
BFL ya macho | 8.36 | |||||||
Dimension | Φ50X70.20mm | |||||||
Marekebisho ya IR | Ndiyo | |||||||
Uendeshaji | Iris | Mwongozo | ||||||
Kuzingatia | Mwongozo | |||||||
Kuza | Mwongozo | |||||||
Joto la uendeshaji | -20℃~+70℃ |
Vipengele vya Bidhaa
Urefu wa kulenga: 3.6-18mm(5X)
Lenzi ya 1/1.7'' pia inachukua kamera 2/3" na 1/1.8".
Ubora wa chini wa picha ya uharibifu na azimio nzuri la kona
Masafa ya kipenyo: F2.8-C
Aina ya mlima: C mlima
Ubora wa juu: azimio la juu zaidi la 12Mega-pixel
Aina mbalimbali za joto la operesheni: Utendaji bora wa joto la juu na la chini, joto la uendeshaji kutoka -20 ℃ hadi +70 ℃.
Usaidizi wa Maombi
Ikiwa unahitaji usaidizi wowote katika kutafuta lenzi inayofaa kwa kamera yako, tafadhali wasiliana nasi kwa maelezo zaidi, timu yetu ya wabunifu wenye ujuzi wa hali ya juu na timu ya wataalamu wa mauzo itafurahi kukusaidia. Tumejitolea kuwapa wateja macho ya gharama nafuu na ya muda kutoka kwa R&D hadi suluhisho la bidhaa iliyokamilika na kuongeza uwezo wa mfumo wako wa kuona kwa kutumia lenzi inayofaa.